| Modèl | Gwosè (mm) - D | Gwosè (mm) - H | Pa gen branch bwa |
|---|---|---|---|
| HWMG100 | 100 | 40 | 2 |
| HWMG150 | 150 | 40 | 3 |
| HWMG200 | 200 | 40 | 4 |
| HWMG250 | 250 | 40 | 5 |
| HWMG300 | 300 | 40 | 6 |
| HWMG350 | 350 | 40 | 7 |
| HWMG400 | 400 | 40 | 8 |
| HWMG450 | 450 | 40 | 9 |

Kare fòm mayetik griyaj

| Modèl | Gwosè (mm) - L | Gwosè (mm) - W | Gwosè (mm) - H | Pa gen branch bwa |
|---|---|---|---|---|
| HWMG 10/10 | 100 | 100 | 40 | 2 |
| HWMG 15/15 | 150 | 150 | 40 | 3 |
| HWMG 20/20 | 200 | 200 | 40 | 4 |
| HWMG 25/25 | 250 | 250 | 40 | 5 |
| HWMG 30/30 | 300 | 300 | 40 | 6 |
| HWMG 35/35 | 350 | 350 | 40 | 7 |
| HWMG 40/40 | 400 | 400 | 40 | 8 |
| HWMG 45/45 | 450 | 450 | 40 | 9 |
FAQ
Ki objektif yon kadriyaj mayetik?
Yo itilize yon Separatè gri mayetik pou retire kontaminan fèr, tankou patikil fè oswa asye, nan materyèl esansyèl tankou poud, grenn, oswa granules. Li ede kenbe pite pwodwi, pwoteje ekipman en, epi asire bon jan kalite nan endistri tankou pwosesis manje, pharmaceutique, ak pwodwi chimik yo.
Kouman kadriyaj mayetik la ap travay?
Separatè a sèvi ak ba mayetik ki ranje nan yon estrikti kadriyaj -tankou. Kòm materyèl yo pase nan kadriyaj la, kontaminan fèr yo atire leman yo, asire sèlman materyèl pwòp kontinye nan sistèm nan. Sa a ede separe patikil metalik vle soti nan materyèl esansyèl.
Èske separatè a ka Customized pou bezwen espesifik mwen yo?
Wi, kadriyaj mayetik la ka konplètman Customized an tèm de fòs mayetik, espas ba, gwosè, ak materyèl. Nou ofri solisyon pwepare pou aplikasyon w lan, asire pèfòmans optimal ki baze sou materyèl ou okipe yo.
Baj popilè: mayetik gri séparateur, Lachin mayetik gri séparateur fabricants, ke founisè, faktori

